Запчасти FIAT DUCATO RUS
* В связи с ежедневным изменением курса валют окончательную стоимость и информацию по наличию уточняйте у наших менеджеров по тел: +7-913-897-7676
| № | Наименование товаров | Производитель | Цена |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| 1 | Колпачки маслосъемные (комплект 16 шт.) | Оригинал | 1800 |
| 2 | Прокладка ГБЦ (2 зуба) | Аналог: Евросоюз | 2800 |
| 3 | Прокладка ГБЦ (3 зуба) | Аналог: Евросоюз | 2600 |
| 4 | Клапан впускной | Аналог: Евросоюз | 600 |
| 5 | Клапан выпускной | Аналог: Евросоюз | 650 |
| 6 | Роккер клапана | Аналог: Евросоюз | 650 |
| 7 | Роккер клапана | Оригинал | 950 |
| 8 | Прокладка клап. крышки | Аналог: Евросоюз | 1200 |
| 9 | Сальник дв. (распредвала) | Аналог: Евросоюз | 600 |
| 10 | Сальник дв. (коленвал перед) | Оригинал | 1500 |
| 11 | Сальник дв. (коленвал зад) | Аналог: Евросоюз | 2100 |
| 12 | Ремень ГРМ | Аналог: Евросоюз | 2700 |
| 13 | Ролик ГРМ натяжной | Аналог: Евросоюз | 2700 |
| 14 | Ролик ГРМ обводной | Аналог: Евросоюз | 1600 |
| 15 | Комплект ГРМ | Аналог: Евросоюз | 6900 |
| 16 | Ролик генератора натяжной (в сборе с натяжителем) | Аналог: Евросоюз | 2900 |
| 17 | Ролик генератора натяжной (отдельно ролик) | Аналог: Евросоюз | 1300 |
| 18 | Ролик генератора обводной | Аналог: Евросоюз | 1400 |
| 19 | Цепь привода распредвалов | Оригинал | 5400 |
| 20 | Опора двигателя лев | Аналог: Евросоюз | 2300 |
| 21 | Опора двигателя прав | Аналог: Евросоюз | 2800 |
| 22 | Опора двигателя зад | Аналог: Евросоюз | 1300 |
| 23 | Теплообменник масляный | Аналог: Евросоюз | 8000 |
| 24 | Кольца поршневые STD (комплект 4 шт.) | Аналог: Евросоюз | 6000 |
| 25 | Поршень двигателя STD (комплект 4 шт.) | Аналог: Евросоюз | 21000 |
| 26 | Поршень двигателя 0,4 (комплект 4 шт.) | Аналог: Евросоюз | 20000 |
| 27 | Вкладыши коренные STD | Аналог: Евросоюз | 3500 |
| 28 | Вкладыши шатунные STD | Аналог: Евросоюз | 3100 |
| 29 | Вкладыши коренные 0,25 | Аналог: Евросоюз | 3200 |
| 30 | Вкладыши шатунные 0,25 | Аналог: Евросоюз | 3300 |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
| 31 | Наконечник рулевой | Аналог: Евросоюз | 700 |
| 32 | Тяга рулевая | Аналог: Евросоюз | 800 |
| 33 | Пыльник рулевой тяги | Аналог: Евросоюз | 500 |
| 34 | Р/К рулевой рейки | Аналог: Евросоюз | 3000 |
| ПОДВЕСКА | |||
| 35 | Амортизатор передний (Тяжелая нагрузка) R16 перед | Аналог: Евросоюз | 4800 |
| 36 | Амортизатор передний (Легкая нагрузка) R15 перед | Аналог: Евросоюз | 4400 |
| 37 | Амортизатор задний (Тяжелая нагрузка) R16 зад | Аналог: Евросоюз | 1600 |
| 38 | Амортизатор задний (Легкая нагрузка) R15 зад | Аналог: Евросоюз | 1600 |
| 39 | Втулка стабилизатора переднего | Аналог: Евросоюз | 350 |
| 40 | Опоры амортизатора алюминиевая | Аналог: Евросоюз | 2200 |
| 41 | Опоры амортизатора металл | Аналог: Евросоюз | 1900 |
| 42 | Тарелка под пружину амортизатора верхняя | Аналог: Евросоюз | 1600 |
| 43 | Пыльник + Отбойник амортизатора (к-кт 1 сторона) | Аналог: Евросоюз | 900 |
| 44 | Пыльник + Отбойник амортизатора (к-кт 1 стороны) | Аналог: Евросоюз | 900 |
| 45 | Отбойник рессоры | Аналог: Евросоюз | 1300 |
| 46 | Подшипник опоры амортизатора | Аналог: Евросоюз | 450 |
| 47 | Подшипник подвесной привода | Аналог: Евросоюз | 600 |
| 48 | Подшипник ступицы передний r16 | Аналог: Евросоюз | 2900 |
| 49 | Подшипник ступицы передний r15 | Аналог: Евросоюз | 2900 |
| 50 | Подшипник ступицы задний | Аналог: Евросоюз | 2800 |
| 51 | Пыльник привода нар | Аналог: Евросоюз | 900 |
| 52 | Пыльник привода вн | Аналог: Евросоюз | 900 |
| 53 | Сайленблок задней рессоры зад | Аналог: Евросоюз | 400 |
| 54 | Сайленблок задней рессоры перед | Аналог: Евросоюз | 650 |
| 55 | Сайленблок рычага задний (большой) | Аналог: Евросоюз | 900 |
| 56 | Сайленблок рычага передний (маленький) | Аналог: Евросоюз | 400 |
| 57 | Тяга стабилизатора (со втулками) перед | Аналог: Евросоюз | 800 |
| 58 | Шаровая опора | Аналог: Евросоюз | 900 |
| 59 | Шрус внутренний трипойд (heavy) | Аналог: Евросоюз | 1900 |
| 60 | Шрус наружный (heavy) | Аналог: Евросоюз | 3400 |
| 61 | Привод левый (Тяжелая нагрузка) (КПП 2-х вал.) | Аналог: Евросоюз | 7500 |
| 62 | Привод правый(Тяжелая нагрузка) (КПП 2-х вал.) | Аналог: Евросоюз | 8500 |
| 63 | Привод левый (Легкая нагрузка) (КПП 2-х вал.) | Аналог: Евросоюз | 7500 |
| 64 | Привод правый (Легкая нагрузка) (КПП 2-х вал.) | Аналог: Евросоюз | 8500 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
| 65 | Диски тормозные (1шт.) Тяжелая нагрузка перед | Аналог: Евросоюз | 2600 |
| 66 | Диски тормозные (1шт.) Легкая нагрузка перед | Аналог: Евросоюз | 2600 |
| 67 | Диски тормозные (1шт.) Тяжелая нагрузка зад | Аналог: Евросоюз | 2300 |
| 68 | Колодки тормозные Тяжелая нагрузка перед | Аналог: Евросоюз | 1300 |
| 69 | Колодки тормозные Легкая нагрузка перед | Аналог: Евросоюз | 1300 |
| 70 | Колодки тормозные Тяжелая нагрузка зад | Аналог: Евросоюз | 1100 |
| 71 | Колодки тормозные барабанные Легкая нагрузка | Аналог: Евросоюз | 1700 |
| 72 | Колодки ручника | Аналог: Евросоюз | 1500 |
| 73 | Р/К суппорта переднего (уплотнители) перед | Аналог: Евросоюз | 500 |
| 74 | Р/К суппорта заднего (уплотнители) зад | Аналог: Евросоюз | 500 |
| 75 | Р/К суппорта направляющие перед | Аналог: Евросоюз | 700 |
| 76 | Р/К суппорта направляющие зад | Аналог: Евросоюз | 700 |
| 77 | Поршень суппорта | Аналог: Евросоюз | 900 |
| 78 | Трос ручника (передняя часть) | Аналог: Евросоюз | 1100 |
| 79 | Трос ручника (задняя часть) | Аналог: Евросоюз | 1100 |
| 80 | Шланг тормозной перед | Аналог: Евросоюз | 900 |
| 81 | Шланг тормозной зад | Аналог: Евросоюз | 600 |
| 82 | Датчик АБС перед | Аналог: Евросоюз | 2200 |
| 83 | Датчик АБС зад | Аналог: Евросоюз | 3300 |
| ТРАНСМИССИЯ (КПП) | |||
| 84 | Сцепление (комплект) КПП 2-х вальная | Оригинал | 15500 |
| 85 | Сцепление (комплект) КПП 2-х вальная | Аналог: Евросоюз | 8500 |
| 86 | Сцепление (комплект) КПП 3-х вальная | Аналог: Евросоюз | 13500 |
| 87 | Вилка сцепления | Аналог: Евросоюз | 3200 |
| 88 | Втулка первичного вала КПП | Оригинал | 900 |
| 89 | Подшипник выжимной КПП 2-х вальная | Аналог: Евросоюз | 1500 |
| 90 | Подшипник выжимной КПП 3-х вальная | Аналог: Евросоюз | 3500 |
| 91 | Цилиндр сцепления РАБОЧИЙ | Аналог: Евросоюз | 3000 |
| 92 | Цилиндр сцепления ГЛАВНЫЙ | Аналог: Евросоюз | 2600 |
| 93 | Сальник привода (левый) с крышкой | Аналог: Евросоюз | 1600 |
| 94 | Сальник привода (левый) | Аналог: Евросоюз | 700 |
| 95 | Сальник привода (правый) | Оригинал | 600 |
| 96 | Синхронизатор 1-2й передачи (в сборе с муфтой) | Оригинал | 9800 |
| 97 | Синхронизатор 3-4й передачи (в сборе с муфтой) | Оригинал | 9800 |
| 98 | Шестерня 1-й передачи | Оригинал | 6600 |
| 99 | Шестерня 2-й передачи | Оригинал | 8300 |
| 100 | Шестерня 3-й передачи | Оригинал | 7200 |
| 101 | Шестерня 4-й передачи | Оригинал | 7500 |
| 102 | Шестерня 5-й передачи | Оригинал | 8000 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |||
| 103 | Радиатор основной | Аналог: Евросоюз | 4800 |
| 104 | Радиатор отопителя салона | Аналог: Евросоюз | 2900 |
| 105 | Мотор отопителя салона | Аналог: Евросоюз | 4500 |
| 106 | Помпа водяная | Аналог: Евросоюз | 4200 |
| 107 | Термостат | Аналог: Евросоюз | 1600 |
| ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА | |||
| 108 | Прокладка впускного коллектора | Оригинал | 600 |
| 109 | Прокладка выпускного коллектора | Оригинал | 500 |
| ЭЛЕКТРИКА | |||
| 110 | Стартер | Аналог: Евросоюз | 7500 |
| 111 | Мотор отопителя печки | Аналог: Евросоюз | 4500 |
| 112 | Свечи накала | Аналог: Евросоюз | 1400 |
| 113 | Датчик заднего хода | Аналог: Евросоюз | 800 |
| 114 | Датчик температуры двигателя | Аналог: Евросоюз | 1100 |
| ТОПЛИВНО-ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА | |||
| 115 | Форсунка топливная | Оригинал | 14000 |
| 116 | Турбина | Оригинал | 28000 |
| 117 | Кольцо уплотнительное медное форсунки | Аналог: Евросоюз | 100 |
| 118 | Сальник форсунки | Аналог: Евросоюз | 250 |
| 119 | Корпус топливного фильтра | Оригинал | 6600 |
| ФИЛЬТРЫ | |||
| 120 | Фильтр воздушный | Аналог: Евросоюз | 450 |
| 121 | Фильтр масляный | Аналог: Евросоюз | 350 |
| 122 | Фильтр салонный | Аналог: Евросоюз | 300 |
| 123 | Фильтр топливный | Аналог: Евросоюз | 350 |
| 124 | Фильтр топливный | Оригинал | 900 |
| ПРОЧИЕ | |||
| 125 | Болт колесный | Аналог: Евросоюз | 200 |
| 126 | Каретка сдвижной двери (верхняя) | Аналог: Евросоюз | 1500 |
| 127 | Каретка сдвижной двери (средняя) | Аналог: Евросоюз | 2400 |
| 128 | Каретка сдвижной двери (нижняя) | Аналог: Евросоюз | 2200 |
| 129 | Ограничитель двери передней | Аналог: Евросоюз | 1400 |
| 130 | Замок зажигания с двумя ключами | Аналог: Евросоюз | 4500 |
| 131 | Фонарь задний | Аналог: Евросоюз | 2600 |
| 132 | Ручка сдвижной двери | Аналог: Евросоюз | 1500 |



